Väger mig varje fredag, men glömmer bort nästan varje gång nu att lägga ut resultatet. I och för sig så står jag mycket stilla. Viktkurvan rör sig inte nämnvärt mycket nu. Sakta men säkert.
Veckans resultat:
**Startdatum**: 2009-02-14
Reductil 15 mg.
Längd:166.5 cm
Startvikt: 96.6 kg(efter förlossning: 107)
Rumpa:
Midja:
Delmål 1: 86 kg (uppnått 090621)
Delmål 2: 80 kg
Delmål 3: 75 kg
Drömvikt: 60kg *haha* Drömma går ju
V1 090219: - 1,4kg = 1,4 = 95.2kg
V2 090227: - 2,2kg = 3,6 = 93kg
V3 090306: - 0,1kg = 3,7 = 92,9kg
V4 090313: - 0,9kg = 4,6 = 92,0kg
V5 090320: +- 0kg = 4,6 = 92, 0kg
V6 090327: - 1,2kg = 5,8 = 90,8kg
V9 090417: - 2,2kg = 8,0 = 88,6kg
V12 090508: + 0,2kg = 7,8 = 88,8kg
V13 090515: - 0,8kg = 8,6 = 88kg
V14 090522: +- 0kg = 8,6 = 88kg
V15 090529: - 0,5kg = 9,1 = 87,5
V16 090605: - 0,3kg = 9,4 = 87,2
V17 090612: - 0,3kg = 9,7 = 86,9
V18 090619: - 0,7kg = 10,4 = 86,2
V19 090626: - 1,0kg = 11,4 = 85,2
V24 090730: - 1,3kg = 12,7 = 83,9
v30 090913: - 0,9kg = 13,6 = 83,0
V35 091016: - 2,0kg = 15,6 = 81,0
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar