**Startdatum**: 2009-02-14
Reductil 15 mg.
Längd:166.5 cm
Startvikt: 96.6 kg
Rumpa:
Midja:
Delmål 1: 86,6 kg : Uppnått 090619
Delmål 2: 80,6 kg
Delmål 3: 75,6 kg
Drömvikt: 60kg *haha* Drömma går ju
V1 090219: - 1,4kg = 1,4 = 95.2kg
V2 090227: - 2,2kg = 3,6 = 93kg
V3 090306: - 0,1kg = 3,7 = 92,9kg
V4 090313: - 0,9kg = 4,6 = 92,0kg
V5 090320: +- 0kg = 4,6 = 92, 0kg
V6 090327: - 1,2kg = 5,8 = 90,8kg
V9 090417: - 2,2kg = 8,0 = 88,6kg
V12 090508: + 0,2kg = 7,8 = 88,8kg
V13 090515: - 0,8kg = 8,6 = 88kg
V14 090522: +- 0kg = 8,6 = 88kg
V15 090529: - 0,5kg = 9,1 = 87,5
v16 090605: - 0,3kg = 9,4 = 87,2
V17 090612: - 0,3kg = 9,7 = 86,9 (mens)
v18 090619: -0,7kg = 10,4 = 86,2
Reductil 15 mg.
Längd:166.5 cm
Startvikt: 96.6 kg
Rumpa:
Midja:
Delmål 1: 86,6 kg : Uppnått 090619
Delmål 2: 80,6 kg
Delmål 3: 75,6 kg
Drömvikt: 60kg *haha* Drömma går ju
V1 090219: - 1,4kg = 1,4 = 95.2kg
V2 090227: - 2,2kg = 3,6 = 93kg
V3 090306: - 0,1kg = 3,7 = 92,9kg
V4 090313: - 0,9kg = 4,6 = 92,0kg
V5 090320: +- 0kg = 4,6 = 92, 0kg
V6 090327: - 1,2kg = 5,8 = 90,8kg
V9 090417: - 2,2kg = 8,0 = 88,6kg
V12 090508: + 0,2kg = 7,8 = 88,8kg
V13 090515: - 0,8kg = 8,6 = 88kg
V14 090522: +- 0kg = 8,6 = 88kg
V15 090529: - 0,5kg = 9,1 = 87,5
v16 090605: - 0,3kg = 9,4 = 87,2
V17 090612: - 0,3kg = 9,7 = 86,9 (mens)
v18 090619: -0,7kg = 10,4 = 86,2
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar